<?xml version="1.0" encoding="iso8859-15"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Creare la mappa di un sito con WriteMaps.com</title>
	<atom:link href="http://www.danirevi.it/creare-la-mappa-di-un-sito-con-writemapscom.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danirevi.it/creare-la-mappa-di-un-sito-con-writemapscom.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: DaniRevi</title>
		<link>http://www.danirevi.it/creare-la-mappa-di-un-sito-con-writemapscom.html/comment-page-1#comment-3937</link>
		<dc:creator>DaniRevi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danirevi.it/?p=185#comment-3937</guid>
		<description>Non si scarica, si usa online...
Rileggi bene che c&#039;è spiegato tutto con numerosi screenshots!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non si scarica, si usa online&#8230;<br />
Rileggi bene che c&#8217;è spiegato tutto con numerosi screenshots!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: samuele</title>
		<link>http://www.danirevi.it/creare-la-mappa-di-un-sito-con-writemapscom.html/comment-page-1#comment-3936</link>
		<dc:creator>samuele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danirevi.it/?p=185#comment-3936</guid>
		<description>un ultima cosa... si accettano consigli anche per l ambliamento e miglioramento del blog... grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un ultima cosa&#8230; si accettano consigli anche per l ambliamento e miglioramento del blog&#8230; grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: samuele</title>
		<link>http://www.danirevi.it/creare-la-mappa-di-un-sito-con-writemapscom.html/comment-page-1#comment-3935</link>
		<dc:creator>samuele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danirevi.it/?p=185#comment-3935</guid>
		<description>ciao ragazzi ho cominciato a fare un blog e vorrei creare la mappa anche se non ho ben chiaro come si faccia.. ho letto di questo programma ma come e dove lo scarico? si accettano volentieri aiuti... grazie sam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao ragazzi ho cominciato a fare un blog e vorrei creare la mappa anche se non ho ben chiaro come si faccia.. ho letto di questo programma ma come e dove lo scarico? si accettano volentieri aiuti&#8230; grazie sam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Zazuzazu</title>
		<link>http://www.danirevi.it/creare-la-mappa-di-un-sito-con-writemapscom.html/comment-page-1#comment-3742</link>
		<dc:creator>Zazuzazu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 12:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danirevi.it/?p=185#comment-3742</guid>
		<description>bellino, ho fatto la mappa, ma come la pubblico sul mio sito? Mi aiutate? grazie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bellino, ho fatto la mappa, ma come la pubblico sul mio sito? Mi aiutate? grazie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Crea la mappa del tuo sito con WriteMaps &#171; Alessandro&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://www.danirevi.it/creare-la-mappa-di-un-sito-con-writemapscom.html/comment-page-1#comment-3226</link>
		<dc:creator>Crea la mappa del tuo sito con WriteMaps &#171; Alessandro&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 09:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danirevi.it/?p=185#comment-3226</guid>
		<description>[...] Fonte. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fonte. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: cirio</title>
		<link>http://www.danirevi.it/creare-la-mappa-di-un-sito-con-writemapscom.html/comment-page-1#comment-2001</link>
		<dc:creator>cirio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 09:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danirevi.it/?p=185#comment-2001</guid>
		<description>molto carino, utilizzavo una applicazione simile per creare mappe concettuali.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>molto carino, utilizzavo una applicazione simile per creare mappe concettuali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: PhoenixBF</title>
		<link>http://www.danirevi.it/creare-la-mappa-di-un-sito-con-writemapscom.html/comment-page-1#comment-1994</link>
		<dc:creator>PhoenixBF</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 18:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danirevi.it/?p=185#comment-1994</guid>
		<description>Molto utile... Ho appena fatto la mia mappa.

Era una stra-figata se c&#039;era modo di embeddarlo in pagine web esistenti (che so, come oggetto flash) ma purtroppo al momento e&#039; solo possibile un link generale attivando lo sharing in sola lettura.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto utile&#8230; Ho appena fatto la mia mappa.</p>
<p>Era una stra-figata se c&#8217;era modo di embeddarlo in pagine web esistenti (che so, come oggetto flash) ma purtroppo al momento e&#8217; solo possibile un link generale attivando lo sharing in sola lettura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
